2019农交会搭建|超14万平米和超50万人
中国国际农产品交易会是农业农村部全力参与和支持的全国及国际性农业交易会,旨在把农交会办成“专业化、市场化、品牌化、国际化、信息化”的平台。本届农交会的举办时间定为2019年11月15日-18日,共计4天,15日和16日为采购商和专业观众参观洽谈日,17-18日对社会公众开放,农交会搭建11月12日-14日布展,18日下午撤展。布展、展示、撤展共计7天时间。预计专业观众5万人,公众超过45万人。
预计本届农交会搭建总规模可达14万平方米,将创历届之最。将展会划分为综合成就展区,中国农业重要文化遗产展,扶贫展区,农产品地理标志展区,农村人居环境治理展区,农垦展区,海峡两岸农业合作交流展区,国际展区(包括进口农产品、蜂产品展区、进口食品展区和相关技术设备等),粮油展区,畜禽展区,水产展区,果蔬展区,都市农业展区,数字农业农村展区,农业投入品展区,特大型企业展区,农业服务业展区,农业农村文化产业展区,采购商专区等。
农交会历史数据:
年/届数 | 城市 | 面积(平米) | 参展商数量 | 观众/专业观众(人) |
2018(16届) | 湖南长沙 | 113,000 | 4000 | 400,000/50,000 |
2017(15届) | 北京 | 50,000 | 2500 | 200,000/80,000 |
2016(14届) | 云南昆明 | 70,000 | 3100 | 400,000/100,000 |
2015(13届) | 福建福州 | 120,000 | 5000 | 200,000/30,000 |
2014(12届) | 山东青岛 | 60,000 | 3000 | 110,000/21,000 |
2013 (11届) | 湖北武汉 | 120,000 | 4000 | 100,000/20,000 |
2012 (10届) | 北京 | 45,000 | 2500 | 60,000/30,000 |
2011 (9届) | 四川成都 | 60,000 | 2700 | 70,000/20,000 |
2010 (8届) | 河南郑州 | 100,300 | 3000 | 65,000/25,000 |
2009 (7届) | 吉林长春 | 380,000 | 5000 | 40,000/90,000 |
2008 (6届) | 北京 | 35,000 | 2000 | 50,000/30,000 |
2007 (5届) | 山东济南 | 60,000 | 1500 | 30,000/20,000 |
2006 (4届) | 北京 | 30,000 | 2000 | 40,000/30,000 |
2005 (3届) | 北京 | 30,000 | 1700 | 55,000/33,000 |
2004 (2届) | 北京 | 30,000 | 1500 | 45,000/28,000 |
2003 (1届) | 北京 | 30,000 | 1200 | 60,000/35,000 |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei; font-weight: 700; box-sizing